![]() |
ব্র্যান্ড নাম: | Yuanhui |
মডেল নম্বর: | YJLV YJLV22 YJLV32 |
MOQ: | 100 মিটার |
মূল্য: | $3.25/meters 100-999 meters |
প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | আয়রনউড খাদ প্যাকিং |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি |
স্বাভাবিক ক্রস অধ্যায়
|
ক্যাবলের রেফারেন্স সামগ্রিক ব্যাসার্ধ | অনুমোদিত A সহজেই | ক্যাবলের রেফারেন্স ওজন | ||||
এ | |||||||
বাতাসে | মাটিতে | ||||||
এমএম২ | এম এম | সিইউ | AL | সিইউ | AL | কেজি/কিমি | |
৪x২।5 | 11.8 | 29 | 22 | 38 | 29 | 211 | 148 |
৪x৪ | 13.0 | 38 | 29 | 50 | 38 | 283 | 182 |
৪x৬ | 14.2 | 49 | 37 | 62 | 47 | 376 | 225 |
৪x১০ | 16.7 | 67 | 50 | 84 | 63 | 567 | 314 |
৪x১৬ | 19.1 | 88 | 66 | 109 | 82 | 829 | 424 |
৪x২৫ | 23.2 | 119 | 90 | 142 | 107 | 1249 | 618 |
৪x৩৫ | 25.5 | 146 | 110 | 170 | 129 | 1689 | 804 |
৪x৫০ | 26.2 | 173 | 128 | 201 | 151 | 2146 | 916 |
৪x৭০ | 28.9 | 218 | 164 | 245 | 185 | 2944 | 1219 |
৪ এক্স ৯৫ | 32.5 | 271 | 201 | 294 | 223 | 3903 | 1559 |
৪x১২০ | 35.9 | 315 | 234 | 333 | 253 | 4967 | 1956 |
৪x১৫০ | 40.2 | 366 | 272 | 374 | 321 | 6133 | 2413 |
4X185 | 44.4 | 422 | 315 | 421 | 481 | 7600 | 3008 |
৪x২৪০ | 49.4 | 486 | 377 | 489 | 425 | 9743 | 3784 |
৪x৩০০ | 56.0 | 569 | 440 | 555 | 12271 | 4716 | |
৪x৪০০ | 67.9 | 686 | 628 | 16248 |
![]() |
ব্র্যান্ড নাম: | Yuanhui |
মডেল নম্বর: | YJLV YJLV22 YJLV32 |
MOQ: | 100 মিটার |
মূল্য: | $3.25/meters 100-999 meters |
প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | আয়রনউড খাদ প্যাকিং |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি |
স্বাভাবিক ক্রস অধ্যায়
|
ক্যাবলের রেফারেন্স সামগ্রিক ব্যাসার্ধ | অনুমোদিত A সহজেই | ক্যাবলের রেফারেন্স ওজন | ||||
এ | |||||||
বাতাসে | মাটিতে | ||||||
এমএম২ | এম এম | সিইউ | AL | সিইউ | AL | কেজি/কিমি | |
৪x২।5 | 11.8 | 29 | 22 | 38 | 29 | 211 | 148 |
৪x৪ | 13.0 | 38 | 29 | 50 | 38 | 283 | 182 |
৪x৬ | 14.2 | 49 | 37 | 62 | 47 | 376 | 225 |
৪x১০ | 16.7 | 67 | 50 | 84 | 63 | 567 | 314 |
৪x১৬ | 19.1 | 88 | 66 | 109 | 82 | 829 | 424 |
৪x২৫ | 23.2 | 119 | 90 | 142 | 107 | 1249 | 618 |
৪x৩৫ | 25.5 | 146 | 110 | 170 | 129 | 1689 | 804 |
৪x৫০ | 26.2 | 173 | 128 | 201 | 151 | 2146 | 916 |
৪x৭০ | 28.9 | 218 | 164 | 245 | 185 | 2944 | 1219 |
৪ এক্স ৯৫ | 32.5 | 271 | 201 | 294 | 223 | 3903 | 1559 |
৪x১২০ | 35.9 | 315 | 234 | 333 | 253 | 4967 | 1956 |
৪x১৫০ | 40.2 | 366 | 272 | 374 | 321 | 6133 | 2413 |
4X185 | 44.4 | 422 | 315 | 421 | 481 | 7600 | 3008 |
৪x২৪০ | 49.4 | 486 | 377 | 489 | 425 | 9743 | 3784 |
৪x৩০০ | 56.0 | 569 | 440 | 555 | 12271 | 4716 | |
৪x৪০০ | 67.9 | 686 | 628 | 16248 |